森ビル株式会社(東京都港区 代表取締役社長 森稔)は、平成19年10月9日開催の当社臨時株主総会および臨時取締役会において、第三者割当増資による新株式発行について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、増資後の資本金は100億円となります。
記
1.新株式発行要領 | ||
(1)発行新株式数 | 普通株式 8,036株 | |
(2)発行価額の総額 | 9,000,320,000円(1株につき1,120,000円) | |
(3)資本組入額の総額 | 9,000,000,000円 | |
(4)払込期日 | 平成19年10月19日 |
2.発行済株式総数の推移 | ||
(1)増資前の発行済株式総数 | 200,000株 | |
(2)今回の増加株式数 | 8,036株 | |
(3)増資後の発行済株式総数 | 208,036株 |
3.資本金の推移 | ||
(1)増資前の資本金 | 1,000,000,000円 | |
(2)今回の資本組入額 | 9,000,000,000円 | |
(3)増資後の資本金 | 10,000,000,000円 |
以 上