IR情報
最新決算資料
2021年3月期
中間 |
2020年3月期
通期 | |
中間 |
連結業績推移
(単位:百万円)
営業収益
2016/3
2017/3
2018/3
2019/3
2020/3
営業利益
2016/3
2017/3
2018/3
2019/3
2020/3
経常利益
2016/3
2017/3
2018/3
2019/3
2020/3
親会社株主に帰属する当期純利益
2016/3
2017/3
2018/3
2019/3
2020/3
主な財務データ(連結)
(単位:百万円)
2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | |
---|---|---|---|---|---|
営業収益 | 259,197 | 258,705 | 249,793 | 246,127 | 250,222 |
営業利益 | 68,814 | 58,860 | 63,104 | 61,119 | 65,749 |
経常利益 | 57,386 | 50,138 | 57,097 | 57,931 | 60,724 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 54,524 | 27,491 | 40,219 | 32,183 | 31,368 |
有利子負債 | 1,093,468 | 1,188,170 | 1,236,414 | 1,341,792 | 1,401,894 |
純資産 | 474,126 | 459,635 | 498,825 | 500,415 | 534,583 |
総資産 | 1,819,556 | 1,888,578 | 1,986,980 | 2,089,838 | 2,200,378 |
営業CF | 98,974 | 87,275 | 88,246 | 95,594 | 108,313 |
投資CF | △ 68,285 | △ 136,596 | △ 5,435 | △ 186,885 | △ 188,272 |
財務CF | 78,042 | 59,167 | 38,264 | 77,570 | 74,019 |
セグメント別データ(連結)
(単位:百万円)
営業収益 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 |
---|---|---|---|---|---|
賃貸 | 147,517 | 152,902 | 155,273 | 156,416 | 161,797 |
分譲 | 58,256 | 57,182 | 44,999 | 39,671 | 40,610 |
施設営業 | 28,831 | 28,270 | 29,368 | 30,432 | 29,346 |
海外 | 30,038 | 28,594 | 26,646 | 27,233 | 23,705 |
調整額 | △ 5,446 | △ 8,244 | △ 6,494 | △ 7,626 | △ 5,238 |
営業収益 | 259,197 | 258,705 | 249,793 | 246,127 | 250,222 |
(単位:百万円)
営業利益 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 |
---|---|---|---|---|---|
賃貸 | 33,096 | 36,740 | 39,056 | 39,214 | 38,781 |
分譲 | 34,444 | 26,478 | 24,104 | 22,599 | 28,938 |
施設営業 | 2,027 | 1,757 | 2,320 | 3,012 | 2,125 |
海外 | 8,191 | 6,657 | 8,445 | 9,515 | 8,345 |
調整額 | △ 8,946 | △ 12,773 | △ 10,822 | △ 13,221 | △ 12,441 |
営業利益 | 68,814 | 58,860 | 63,104 | 61,119 | 65,749 |
格付情報
森ビル株式会社は、株式会社日本格付研究所(JCR)より、長期発行体格付について「A+」(見通し:安定的)を取得しています。(2020年7月20日現在)
グリーンボンド
当社は長年にわたる都市づくりを通じて、都心部の限られた土地の高度利用を図り、高密度かつ高効率のコンパクトシティを実現することで、地球環境に優しく、安心・安全で、楽しく快適な都市生活を提案してきました。
今般、当社の新たな都市再生プロジェクトである「虎ノ門・麻布台プロジェクト」を通じて、当社が創業以来一貫して取り組んできた都市づくりと、それを通じた地球環境への貢献を、幅広いステークホルダーの皆様により一層認知いただくべく、事業の一部の資金調達において、「グリーン」というメッセージ性を有する「グリーンボンド」を発行することといたしました。