IR情報
最新決算資料
2024年3月期
通期 | |
中間 |
2023年3月期
通期 | |
中間 |
連結業績推移
(単位:百万円)
営業収益
2020/3
2021/3
2022/3
2023/3
2024/3
営業利益
2020/3
2021/3
2022/3
2023/3
2024/3
経常利益
2020/3
2021/3
2022/3
2023/3
2024/3
親会社株主に帰属する当期純利益
2020/3
2021/3
2022/3
2023/3
2024/3
主な財務データ(連結)
(単位:百万円)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
営業収益 | 250,222 | 230,082 | 245,306 | 285,582 | 360,485 |
営業利益 | 65,749 | 50,920 | 52,759 | 63,407 | 78,191 |
経常利益 | 60,724 | 48,558 | 53,755 | 60,531 | 71,762 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 31,368 | 31,417 | 42,241 | 44,179 | 58,970 |
有利子負債 | 1,401,894 | 1,427,548 | 1,430,932 | 1,602,021 | 1,637,215 |
純資産 | 534,583 | 569,443 | 627,623 | 685,789 | 766,031 |
総資産 | 2,200,378 | 2,280,994 | 2,367,062 | 2,608,435 | 2,804,895 |
営業CF | 108,313 | 87,256 | 103,759 | 99,677 | 166,987 |
投資CF | △ 188,272 | △ 122,169 | △ 216,928 | △ 248,657 | △ 179,934 |
財務CF | 74,019 | 8,024 | △ 6,700 | 172,155 | 17,628 |
セグメント別データ(連結)
(単位:百万円)
営業収益 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 |
---|---|---|---|---|---|
賃貸 | 161,797 | 157,179 | 155,455 | 170,896 | 213,031 |
分譲 | 40,610 | 41,968 | 50,218 | 67,884 | 90,151 |
施設営業 | 29,346 | 12,976 | 17,151 | 25,928 | 34,275 |
海外 | 23,705 | 24,142 | 28,343 | 26,475 | 29,294 |
調整額 | △ 5,238 | △ 6,183 | △ 5,861 | △ 5,602 | △ 6,266 |
営業収益 | 250,222 | 230,082 | 245,306 | 285,582 | 360,485 |
(単位:百万円)
営業利益 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 |
---|---|---|---|---|---|
賃貸 | 38,781 | 32,195 | 32,270 | 33,296 | 32,934 |
分譲 | 28,938 | 28,106 | 27,862 | 33,776 | 50,042 |
施設営業 | 2,125 | △ 5,763 | △ 4,056 | 1,064 | 4,273 |
海外 | 8,345 | 8,456 | 9,804 | 8,642 | 9,112 |
調整額 | △ 12,441 | △ 12,074 | △ 13,121 | △ 13,372 | △ 18,172 |
営業利益 | 65,749 | 50,920 | 52,759 | 63,407 | 78,191 |
格付情報
森ビル株式会社は、株式会社日本格付研究所(JCR)より、長期発行体格付について「AA-」(見通し:安定的)を取得しています。(2024年6月27日現在)
サステナブルファイナンス
当社は長年にわたる都市づくりを通じて、都心部の限られた土地の高度利用を図り、高効率のコンパクトシティを実現することで、地球環境に優しく、安心・安全で、楽しく快適な都市生活を提案してきました。
当社が創業以来一貫して取り組んできた都市づくりと、それを通じた地球環境をはじめ都市環境や地域社会なども含めた持続可能な社会の実現への貢献について、幅広いステークホルダーの皆様の一層の認知向上を図り、資金調達の多様化と脱炭素社会の実現を促進するため、サステナブルファイナンスに積極的に取り組んでいきます。
サステナビリティの取り組み
当社のサステナビリティの取り組みについては「サステナビリティ」および添付資料をご参照ください。