IR情報
IR information
最新決算資料Latest Financial Results
連結業績推移Consolidated Performance Trends
主な財務データ (連結)
項目 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|---|
営業収益 | 245,306 | 285,582 | 360,485 | 385,874 | 411,124 |
営業利益 | 52,759 | 63,407 | 78,191 | 84,296 | 97,987 |
経常利益 | 53,755 | 60,531 | 71,762 | 78,583 | 91,219 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 42,241 | 44,179 | 58,970 | 50,479 | 53,059 |
有利子負債 | 1,430,932 | 1,602,021 | 1,637,215 | 1,585,864 | 1,612,071 |
純資産 | 627,623 | 685,789 | 766,031 | 776,482 | 834,194 |
総資産 | 2,367,062 | 2,608,435 | 2,804,895 | 2,742,808 | 2,818,345 |
営業CF | 103,759 | 99,677 | 166,987 | 168,892 | 124,513 |
投資CF | △ 216,928 | △ 248,657 | △ 179,934 | △ 139,537 | △ 80,223 |
財務CF | △ 6,700 | 172,155 | 17,628 | △ 78,904 | 27,418 |
セグメント別データ (連結)
営業収益 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|---|
賃貸 | 155,455 | 170,896 | 213,031 | 236,534 | 255,938 |
分譲 | 50,218 | 67,884 | 90,151 | 78,231 | 81,937 |
施設営業 | 17,151 | 25,928 | 34,275 | 51,106 | 54,690 |
海外 | 28,343 | 26,475 | 29,294 | 26,842 | 28,000 |
調整額 | △ 5,861 | △ 5,602 | △ 6,266 | △ 6,839 | △ 9,442 |
営業収益 | 245,306 | 285,582 | 360,485 | 385,874 | 411,124 |
営業利益 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|---|
賃貸 | 32,270 | 33,296 | 32,934 | 39,587 | 48,582 |
分譲 | 27,862 | 33,776 | 50,042 | 46,214 | 56,158 |
施設営業 | △ 4,056 | 1,064 | 4,273 | 6,579 | 8,193 |
海外 | 9,804 | 8,642 | 9,112 | 7,518 | 4,228 |
調整額 | △ 13,121 | △ 13,372 | △ 18,172 | △ 15,602 | △ 19,176 |
営業利益 | 52,759 | 63,407 | 78,191 | 84,296 | 97,987 |
格付情報Rating Information
森ビル株式会社は、株式会社日本格付研究所(JCR)より、長期発行体格付について「AA-」(見通し:安定的)、短期発行体格付について「J-1+」を取得しています。(2025年7月4日現在)
サステナブルファイナンスSustainable Finance
当社は長年にわたる都市づくりを通じて、都心部の限られた土地の高度利用を図り、高効率のコンパクトシティを実現することで、地球環境に優しく、安心・安全で、楽しく快適な都市生活を提案してきました。
当社が創業以来一貫して取り組んできた都市づくりと、それを通じた地球環境をはじめ都市環境や地域社会なども含めた持続可能な社会の実現への貢献について、幅広いステークホルダーの皆様の一層の認知向上を図り、資金調達の多様化と脱炭素社会の実現を促進するため、サステナブルファイナンスに積極的に取り組んでいきます。
当社のサステナビリティの取り組みについては「サステナビリティ」および添付資料をご参照ください。


