環境認証
Environmental Certifications
環境不動産認証に関する認識と方針
認識
昨今ESG投資が拡大し、不動産価値においても環境性能がより重要視されるようになっています。日本国内では住宅・オフィスからのCO2排出量が国内のエネルギー起源の全排出量の1/3程度を占めていることからも、都市開発において建物や街区の環境性能の向上は喫緊の課題です。環境認証の取得を通じて環境性能を明示することは社会的な要請にも応えるうえで重要であると認識しています。
方針
森ビルは、不動産における環境・社会配慮に取り組み、主要ビルについては、新築時に環境性能認証において最高ランクを目指すともに、竣工後も認証を維持し、認証取得に関する情報は積極的に開示を行う方針としています。当社は、エリア開発による持続可能な街づくりを行っているため、建物単体のみでなく再開発エリア全体を評価する認証も積極的に取得していきます。加えて、環境性能のみならず健康性や快適性に関する認証の取得も推進していきます。
目標と進捗状況
森ビルは、主要ビルにおける環境性能を一定以上に維持する観点から、新築時に環境性能認証の取得率100%を目指します。また、既存物件においても、認証の取得を継続し積極的に認証取得を行います。
なお、取得する環境認証と目指すランクは以下の通りと定めています。
- CASBEE-建物
大規模新築ビルはCASBEE-建物(新築)にて上位ランク取得を目指す。 - CASBEE-不動産
既存主要ビルにおいてCASBEE-不動産の上位ランク取得を目指し、その後有効期間5年ごとに同認証の再取得を行う。 - LEED(Leadership in Energy and Engineering)
新規の開発エリアにおいて、LEED ND(街区)やLEED BD+C/CS(建物)の上位ランク取得を目指す。 - WELL(WELL Building Standard)
新規の開発物件において、WELLの上位ランク取得を目指す。 - BELS(ZEB/ZEH)
新築オフィスビルはZEB、新築の住宅物件はZEH水準の性能を目指すとともにBELS認証の取得を目指す。
取得実績
環境不動産認証一覧
認証名 | 対象物件 | 取得年 | 有効期間 | ランクなど |
|---|---|---|---|---|
CASBEE-建物(新築) | 麻布台ヒルズ森JPタワー | 2023年 | 2026年6月 | S |
虎ノ門ヒルズ ステーションタワー | 2023年 | 2026年7月 | S | |
虎ノ門ヒルズ 江戸見坂テラス | 2023年 | 2026年7月 | A | |
虎ノ門ヒルズ グラスロック | 2024年 | 2027年8月 | A | |
CASEE-ウェルネスオフィス | 麻布台ヒルズ森JPタワー | 2023年 | 2028年9月 | S |
CASBEE-不動産 | 虎ノ門ヒルズ 森タワー | 2023年 | 2028年6月 | S |
アークヒルズ 仙石山森タワー | 2023年 | 2028年10月 | S | |
平河町森タワー | 2023年 | 2028年10月 | S | |
六本木ヒルズ森タワー | 2023年 | 2028年9月 | S | |
アーク森ビル | 2023年 | 2028年9月 | S | |
愛宕グリーンヒルズMORIタワー | 2023年 | 2028年9月 | S | |
オランダヒルズ 森タワー | 2023年 | 2028年8月 | S | |
赤坂溜池タワー | 2023年 | 2028年9月 | A | |
後楽森ビル | 2023年 | 2028年9月 | S | |
LEED ND | 麻布台ヒルズ | 2025年 | ― | プラチナランク |
虎ノ門ヒルズ | 2025年 | ― | プラチナランク | |
LEED BD+C | 麻布台ヒルズ森JPタワー(オフィス・商業部分) | 2025年 | ― | プラチナランク |
麻布台ヒルズガーデンプラザ A | 2024年 | ― | ゴールドランク | |
虎ノ門ヒルズ ステーションタワー(オフィス・商業部分) | 2025年 | ― | プラチナランク | |
虎ノ門ヒルズ グラスロック | 2025年 | ― | ゴールドランク | |
WELL | 麻布台ヒルズ森JPタワー(オフィス・商業部分) | 2024年 | 2027年5月 | プラチナランク |
虎ノ門ヒルズ ステーションタワー(オフィス・商業部分) | 2024年 | 2027年5月 | プラチナランク | |
JAKARTA MORI TOWER | 2024年 | 2027年1月 | プラチナランク | |
LEED O+M | 上海環球金融中心(オフィス) | 2023年 | 2026年5月 | プラチナランク |
恒生銀行大厦 | 2023年 | 2026年6月 | プラチナランク | |
虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー | 2023年 | ゴールドランク | ||
BELS | 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー(オフィス) | 2017年 | ― | ☆☆☆☆☆ |
虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー(非住宅部分) | 2017年 | ― | ☆☆☆ | |
虎ノ門ヒルズ ステーションタワー(オフィス) | 2023年 | ― | ☆☆☆☆☆ | |
虎ノ門ヒルズ ステーションタワー(非住宅部分) | 2023年 | ― | ☆☆☆☆ | |
虎ノ門ヒルズ 江戸見坂テラス(非住宅部分) | 2023年 | ― | ☆☆☆☆ | |
Green Mark※ | JAKARTA MORI TOWER | 2025年 | 2028年4月 | プラチナランク |
本認証は東南アジア特有の熱帯・亜熱帯気候に適したグリーンビルディングプログラムで、エネルギー消費性能に関する評価項目の割合が高いことが特徴
環境不動産認証取得比率
認証名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
CASBEE | 取得件数(件) | 10 | 12 | 13 |
取得物件延床面積(m²) | 1,062,020 | 1,595,305 | 1,604,102 | |
取得物件比率※1(%) | 38.2 | 43.2 | 42.7 | |
LEED※2 | 取得件数(件) | 2 | 5 | 6 |
取得物件延床面積(m²) | 547,034 | 1,020,430 | 1,030,646 | |
取得物件比率(%) | 19.7 | 27.6 | 27.4 | |
WELL | 取得件数(件) | 0 | 0 | 2 |
取得物件延床面積(m²) | 0 | 0 | 505,983 | |
取得物件比率(%) | 0.0 | 0.0 | 13.5 | |
合計 | 取得件数※3(件) | 10 | 15 | 17 |
取得物件延床面積(m²) | 1,062,020 | 2,068,701 | 2,087,714 | |
取得物件比率(%) | 38.2 | 56.0 | 55.5 | |
SBTi | 対象面積(m²) | 2,781,856 | 3,694,813 | 3,758,348 |
1 バウンダリ1(GHGプロトコル準拠、SBTi認定)の延床面積を分母とする
2 予備認証含む。また、LEED ND(街区版)は除く
3 同一物件で複数の認証を取得している場合は、1件として扱い、重複しないよう合計値を算出
緑化関連認証一覧
認証名 | 対象物件 | 取得年 | 有効期間 | ランクなど |
|---|---|---|---|---|
JHEP | アークヒルズ 仙石山森タワー | 2012年 | 2027年9月 | AAA |
虎ノ門ヒルズ 森タワー | 2015年 | 2030年1月 | AAA | |
SEGES(都市のオアシス) | アークヒルズ | 2013年 | 2028年3月 | ― |
六本木ヒルズ | 2013年 | 2028年3月 | ― | |
虎ノ門ヒルズ 森タワー | 2017年 | 2026年3月 | ― | |
江戸のみどり登録緑地 | アークヒルズ 仙石山森タワー | 2017年 | 定めなし(毎年報告書提出) | 優良緑地 |
優良緑地確保計画認定制度(TSUNAG) | 麻布台ヒルズ | 2025年 | 2030年1月 | ☆☆☆ |
アークヒルズ | 2025年 | 2030年9月 | ☆☆☆ |
取得事例
麻布台ヒルズ
LEED ND | プラチナランク取得 |
|---|---|
LEED BD+C/CS(建物) | 麻布台ヒルズ森JPタワー(オフィス・商業部分) |
WELL | 麻布台ヒルズ森JPタワー(オフィス・商業部分) |
CASBEE-新築 | 麻布台ヒルズ森JPタワー S取得 |
CASEEウェルネスオフィス | 麻布台ヒルズ森JPタワー S取得 |
虎ノ門ヒルズ
LEED ND | プラチナランク取得 |
|---|---|
LEED BD+C/CS(建物) | 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー(オフィス・商業部分) |
虎ノ門ヒルズ グラスロック ゴールドランク取得 | |
LEED O+M(既存物件) | 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー ゴールドランク取得 |
WELL | 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー(オフィス・商業部分) |
CASBEE-新築 | 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー S取得 |
麻布台ヒルズ

虎ノ門ヒルズ


