環境認証
環境不動産認証に関する認識と方針
認識
昨今ESG投資が拡大し、不動産価値においても環境性能がより重要視されるようになっています。日本国内では住宅・オフィスからのCO2排出量が国内のエネルギー起源の全排出量の1/3程度を占めていることからも、都市開発において建物や街区の環境性能の向上は喫緊の課題です。環境認証の取得を通じて環境性能を明示することは社会的な要請にも応えるうえで重要であると認識しています。
方針
森ビルは、不動産における環境・社会配慮に取り組み、主要ビルについては、新築時に環境性能認証において最高ランクを目指すともに、竣工後も認証を維持し、認証取得に関する情報は積極的に開示を行う方針としています。当社は、エリア開発による持続可能な街づくりを行っているため、建物単体のみでなく再開発エリア全体を評価する認証も積極的に取得していきます。加えて、環境性能のみならず健康性や快適性に関する認証の取得も推進していきます。
緑化に関する認証は「都市と自然の共生(生物多様性保全など)」をご確認ください。
目標と進捗状況
森ビルは、主要ビルにおける環境性能を一定以上に維持する観点から、新築時に環境性能認証の取得率100%を目指します。また、既存物件においても、認証の取得を継続し積極的に認証取得を行います。
なお、取得する環境認証と目指すランクは以下の通りと定めています。
- CASBEE-建物
大規模新築ビルはCASBEE-建物(新築)にて上位ランク取得を目指す。 - CASBEE-不動産
既存主要ビルにおいてCASBEE-不動産の上位ランク取得を目指し、その後有効期間5年ごとに同認証の再取得を行う。 - LEED(Leadership in Energy and Engineering)
新規の開発エリアにおいて、LEED ND(街区)やLEED BD+C/CS(建物)の上位ランク取得を目指す。 - WELL(WELL Building Standard)
新規の開発物件において、WELLの上位ランク取得を目指す。 - BELS(ZEB/ZEH)
新築オフィスビルはZEB、新築の住宅物件はZEH水準の性能を目指すとともにBELS認証の取得を目指す。
取得実績
環境不動産認証一覧
認証名 | ビル | 取得年 | 有効期間 | ランクなど |
---|---|---|---|---|
CASBEE-建物(新築) | 麻布台ヒルズ森JPタワー | 2023年 | 2026年6月 | S |
CASBEE-建物(新築) | 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー | 2023年 | 2026年7月 | S |
CASBEE-建物(新築) | 虎ノ門ヒルズ 江戸見坂テラス | 2023年 | 2026年7月 | A |
CASEEウェルネスオフィス | 麻布台ヒルズ森JPタワー | 2023年 | 2028年9月 | S |
CASBEE-不動産 | 虎ノ門ヒルズ 森タワー | 2023年 | 2028年6月 | S |
アークヒルズ 仙石山森タワー | 2023年 | 2028年10月 | S | |
平河町森タワー | 2023年 | 2028年10月 | S | |
六本木ヒルズ森タワー | 2023年 | 2028年9月 | S | |
アーク森ビル | 2023年 | 2028年9月 | S | |
愛宕グリーンヒルズMORIタワー | 2023年 | 2028年9月 | S | |
オランダヒルズ 森タワー | 2023年 | 2028年8月 | S | |
赤坂溜池タワー | 2023年 | 2028年9月 | A | |
後楽森ビル | 2023年 | 2028年9月 | S | |
LEED ND(街区) | 麻布台ヒルズ | 2021年 | ― | プラチナランク(予備認証) |
虎ノ門ヒルズ | 2021年 | ― | プラチナランク(予備認証) | |
LEED BD+C/CS(建物) | 麻布台ヒルズA街区(オフィス・商業部分) | 2022年 | ― | プラチナランク(予備認証) |
虎ノ門ヒルズ ステーションタワーA-1街区(オフィス・商業部分) | 2022年 | ― | プラチナランク(予備認証) | |
WELL | 麻布台ヒルズA街区(オフィス・商業部分) | 2024年 | 2027年5月 | プラチナランク |
虎ノ門ヒルズ ステーションタワーA-1街区(オフィス・商業部分) | 2024年 | 2027年5月 | プラチナランク | |
JAKARTA MORI TOWER | 2024年 | 2027年1月 | プラチナランク | |
BELS | 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー(オフィス) | 2017年 | ― | ☆☆☆☆☆ |
虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー(非住宅部分) | 2017年 | ― | ☆☆☆ | |
BELS | 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー(オフィス) | 2023年 | ― | ☆☆☆☆☆ |
虎ノ門ヒルズ ステーションタワー(非住宅部分) | 2023年 | ― | ☆☆☆☆ | |
虎ノ門ヒルズ 江戸見坂テラス(非住宅部分) | 2023年 | ― | ☆☆☆☆ | |
LEED O+M(既存) | 上海環球金融中心(オフィス) | 2023年 | 2026年5月 | プラチナランク |
恒生銀行大厦 | 2023年 | 2026年6月 | プラチナランク | |
虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー | 2023年 | 2026年8月 | ゴールドランク |
取得事例
麻布台ヒルズ
LEED ND | 予備認証 最高ランクプラチナ取得 |
---|---|
LEED BD+C/CS(建物) | 麻布台ヒルズ森JPタワー(オフィス・商業部分) 予備認証 最高ランクプラチナ取得 |
WELL | 麻布台ヒルズ森JPタワー(オフィス・商業部分) プラチナランク取得 |
CASBEE-新築 | 麻布台ヒルズ森JPタワー S取得 |
CASEEウェルネスオフィス | 麻布台ヒルズ森JPタワー S取得 |
虎ノ門ヒルズ
LEED ND | 予備認証 最高ランクプラチナ取得 |
---|---|
LEED BD+C/CS(建物) | 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー(オフィス・商業部分) 予備認証 最高ランクプラチナ取得 |
LEED O+M(既存物件) | 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー ゴールドランク取得 |
WELL | 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー(オフィス・商業部分) プラチナランク取得 |
CASBEE-新築 | 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー S取得 |