計画概要
| 計画概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区愛宕2-5-1他 |
| 敷地面積 | 38,453m2 |
| 用途 | A地区(事務所棟 他)事務所、店鋪、寺院、工場 B地区(住宅棟 他)共同住宅、店鋪、寺院、エレベーター |
| 竣工 | 愛宕グリーンヒルズMORIタワー2001年7月 愛宕グリーンヒルズフォレストタワー2001年10月 |
建物概要
| 愛宕グリーンヒルズMORIタワー | |
|---|---|
| 建物名称 | 愛宕グリーンヒルズMORIタワー |
| 延床面積 | 86,570m2 |
| 階数 | 地上42階 / 地下6階 |
| 構造 | S造(柱CFT)、地下2階以下SRC造・RC造 |
| 設計 | 森ビル(株)、(株)入江三宅事務所 デザインアーキテクト:シーザー・ペリ アンド アソシエーツ |
| 愛宕グリーンヒルズフォレストタワー | |
|---|---|
| 建物名称 | 愛宕グリーンヒルズフォレストタワー |
| 延床面積 | 62,475m2 |
| 階数 | 地上42階 / 地下1階 |
| 構造 | S造(柱CFT) / 地下2階以下SRC造・RC造 |
| 設計 | (株)入江三宅事務所 |
| 施工 | 戸田建設(株) |
| 愛宕グリーンヒルズプラザ | |
|---|---|
| 建物名称 | 愛宕グリーンヒルズプラザ |
| 延床面積 | 2,061m2 |
| 階数 | 地上1階 / 地下2階 |
| 構造 | RC造 |
| 設計 | 森ビル(株)、(株)入江三宅事務所 デザインアーキテクト:シーザー・ペリ アンド アソシエーツ |