六本木ファーストビル644.87m²の空室
| 所在地 | 東京都港区六本木1丁目9番9号 |
||
|---|---|---|---|
| 契約面積 | 644.87m²(195.0坪) |
契約階数 | 5階 |
| 引渡時期 | 2008年10月31日 |
||

空室は水色の部分です

| ビル名称 | 六本木ファーストビル |
|---|---|
| 交通アクセス |
|
| 階数 | 地上20階 地下4階 |
| 延床面積 | 46,684.22 m² (14,121.9 坪) |
| 駐車場台数 | 181 台 |
| 竣工 | 1993年10月 |
| 構造 | 鉄骨造(一部 鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| 総貸室面積 | 25,173.00 m² (7,614.8 坪) |
| エレベータ台数 | 乗用8台、非常用1台 |
| 基準階貸室面積 | 1,129.47 m² (341.7 坪) |
|---|---|
| OAフロア高さ | 70mm |
| 空調方式 | インテリア/各階空調方式 ペリメーター/空冷ヒートポンプユニット方式 |
| 基準階天井高 | 2.63m |
| 床荷重 | 300kg/m² (重荷重ゾーン 500kg/m², 800kg/m²) |
| 予備電源 | |
| OA電源容量 | 60VA/m² |
| その他区画情報 | |
| 備考 |
エントランス外
エントランス内
基準階廊下
専用部内
空室状況に関するお問い合わせ / 内覧のご希望 / 詳しい資料のお取り寄せ / 各種ご相談はこちら
