Overview of Plan
| Overview of Plan | |
|---|---|
| Location | 6-10-1, etc., Roppongi, Minato-ku, Tokyo |
| Size of site | 89385.19m2 |
| Uses | Offices, apartments, hotels, shops, an art museum, movie theaters, TV studios, a school, a shrine, a warehouse |
| Construction started | April 2000 |
| Construction completed | April 2003 |
| Grand opening | October 2003 |
Overview of Buildings
| Roppongi Hills Mori Tower | |
|---|---|
| Building name | Roppongi Hills Mori Tower |
| Total floor area | 379,409m2 |
| Floors | Above ground: 54 / Basement levels: 6 |
| Structure | SRC (column CFT), basement levels: SRC, RC |
| Design | KPF, Mori Building First Class Registered Architect Office (Irie Miyake Architects and Engineers) |
| Keyakizaka Terrace | |
|---|---|
| Building name | Keyakizaka Terrace |
| Total floor area | 6,856m2 |
| Floors | Above ground: 6 / Basement levels: 1 |
| Structure | RC |
| Design | Mori Building First Class Registered Architect Office (Irie Miyake Architects and Engineers) |
| Roppongi Hills Residences A | |
|---|---|
| Building name | Roppongi Hills Residences A |
| Total floor area | 15,198m2 |
| Floors | Above ground: 6 / Basement levels: 2 |
| Structure | RC |
| Design | Mori Building First Class Registered Architect Office, Nikken Housing System Co., Ltd. |
| Roppongi Hills Residences B | |
|---|---|
| Building name | Roppongi Hills Residences B |
| Total floor area | 58,576m2 |
| Floors | Above ground: 43 / Basement levels: 2 |
| Structure | SRC (column CFT), basement levels: SRC, RC |
| Design | Mori Building First Class Registered Architect Office, Nikken Housing System Co., Ltd. |
| Roppongi Hills Residences C | |
|---|---|
| Building name | Roppongi Hills Residences C |
| Total floor area | 49,595m2 |
| Floors | Above ground: 43 / Basement levels: 2 |
| Structure | SRC (column CFT), basement levels: SRC, RC |
| Design | Mori Building First Class Registered Architect Office, Nikken Housing System Co., Ltd. |
| Roppongi Hills Residences D | |
|---|---|
| Building name | Roppongi Hills Residences D |
| Total floor area | 26,443m2 |
| Floors | Above ground: 18 / Basement levels: 2 |
| Structure | RC |
| Design | Mori Building First Class Registered Architect Office, Nikken Housing System Co., Ltd. |
| Grand Hyatt Tokyo | |
|---|---|
| Building name | Grand Hyatt Tokyo |
| Total floor area | 69,000m2 |
| Floors | Above ground: 21 / Basement levels: 2 |
| Structure | S (partly CFT), basement levels: SRC |
| Design | Mori Building First Class Registered Architect Office (Irie Miyake Architects and Engineers) |
| Keyakizaka Complex | |
|---|---|
| Building name | Keyakizaka Complex |
| Total floor area | 23,829m2 |
| Floors | Above ground: 7 / Basement levels: 3 |
| Structure | SRC (partly S-beams) |
| Design | Mori Building First Class Registered Architect Office (Yamashita Sekkei, Inc.) |
| Hollywood Beauty Plaza | |
|---|---|
| Building name | Hollywood Beauty Plaza |
| Total floor area | 24,811m2 |
| Floors | Above ground: 12 / Basement levels: 3 |
| Structure | S (column CFT), SRC, RC |
| Design | Mori Building First Class Registered Architect Office (Mitsubishi Estate Co., Ltd.) |
| TV Asahi | |
|---|---|
| Building name | TV Asahi |
| Total floor area | 73,700m2 |
| Floors | Above ground: 8 / Basement levels: 3 |
| Design | Maki and Associates |
| Roppongi Hills Gate Tower | |
|---|---|
| Building name | Roppongi Hills Gate Tower |
| Total floor area | 30,793m2 |
| Floors | Above ground: 15 / Basement levels: 2 |
| Structure | S (column CFT), basement levels: SRC, RC |
| Design | Irie Miyake Architects and Engineers |



