東京の容積率

土地の高度利用の比較
容積率は、土地の高度利用の度合いを表す指標です。数字が大きいほど、土地を有効に利用していることになります。
東京とニューヨークの使用容積率を比較することにより両都市の高度利用の違いを実感してみましょう。

容積率比較 東京 vs ニューヨーク

東京23区の平均使用容積率は136%、港区では302%!!
23区の使用容積率は、平均すると136%です。
高層化が比較的進んでいる港区でも使用容積率は、302%です。マンハッタンと比べて、高度利用が進んでいないことがわかります。
東京の使用容積率:容積率を色の違いで表しました。低容積ほど濃い青に、高容積ほど濃い赤になっています。(2002年値)
容積率(%)=建築物の延床面積/敷地面積:(1)建築物の延床面積の大きさは、都市計画法と建築基準法によって規制されています。そして建築物の規模の上限は、容積率に規制されています。 (2)容積率の規制は50%~1,000%までの14種類があります。 (3)たとえば10,000m2(1ha)の敷地があるとします。指定容積率が400%であれば、敷地面積に対して4倍の規模、つまり延床面積40,000m2(4ha)の建築物を建てることができます。 (4)1フロアの面積が5,000m2の場合は、8階建てで400%になります。 (5)例えば、住居系地域で指定容積率400%の場合、8(m)×0.4×100=320(%)→容積率は320% それ以外の地域で指定容積率400%の場合、8(m)×0.6×100=480(%)→容積率は400% (6)さらに敷地の前面道路が幅員が12m未満の場合は、原則として、住居系地域:前面道路の幅員(m)×0.4、それ以外の地域:前面道路の幅員(m)×0.6の値(%)を算出。指定容積率以下なら、この値が使用可能な容積率となります。
東京都心4区の使用容積率

土地面積(ha) 建物床面積(ha) 現況使用容積率
民有宅地 行政面積 民有建物
民有建物/民有宅地
(ネット)
都心4区 2,591 6,033 8,588 332%
千代田 350 1,164 1,931 553%
中央 389 1,015 1,840 473%
880 2,031 2,637 300%
新宿 973 1,823 2,181 224%
マンハッタンの使用容積率
高度利用先進都市ニューヨーク!!
マンハッタンの使用容積率は、住宅地のアッパーイーストでも平均すると631%で、その中でも高いブロックでは956%にもなっています。
オフィスビルが多いミッドタウンでは、平均して1,424%であり、その中でも高いブロックでは、2,089%にもなっています。港区と比べると、ニューヨークは、土地の高度利用が進んだ都市であることがわかります。
アッパーイーストサイド
ミッドタウン
Check It Now!:都市の高度利用について
東京とニューヨークでは、土地の利用状態が異なります。
東京都心4区とマンハッタンの土地面積は、ほぼ同規模です。
しかし、マンハッタンには都心4区よりも多くの人が住んでおり、さらに公園・緑地、道路等のオープンスペース、そして文化施設も多い、魅力的な都市となっています。(上記これまでの地図を参照)
マンハッタンの進んだ土地の高度利用が、このことを可能にしていると言えます。

PDF

参考

マンハッタンの使用容積率表

ミッドタウンミッドタウン

敷地面積(m2 建築面積(m2 建蔽率 延床面積(m2 容積率
A-1 413 413 100% 4130 1000%
A-2 2936 2928 100% 65732 2239%
A-3 5205 4491 86% 112361 2159%
A-4 7266 6251 86% 27259 375%
A-5 7069 5834 83% 48738 689%
A-6 8912 8197 92% 53163 597%
合計 31801 28114 88% 311383 979%
B-1 11557 8411 73% 137504 1190%
B-2 9814 9210 94% 85496 871%
B-3 6617 4835 73% 105908 1601%
B-4 5994 5802 97% 142535 2378%
B-5 4642 3958 85% 32224 694%
B-6 3825 2646 69% 66108 1728%
合計 42449 34862 82% 569775 1342%
C-1 14757 13465 91% 310311 2103%
C-2 15381 12910 84% 146392 952%
C-3 15620 13015 83% 170532 1092%
C-4 14811 13174 89% 211018 1425%
C-5 14688 11473 78% 306785 2089%
C-6 15092 14540 96% 231551 1534%
合計 90349 78577 87% 1376589 1524%
D-1 13047 11704 90% 197353 1513%
D-2 16909 14271 84% 311102 1840%
D-3 16895 14572 86% 189050 1119%
D-4 17112 14227 83% 154793 1088%
D-5 16789 13623 81% 190732 1136%
D-6 16961 12959 76% 191820 1131%
合計 97713 81356 83% 1234850 1264%
E-1 7652 5287 69% 145888 1907%
E-2 7721 7509 97% 130421 1689%
E-3 7777 6866 88% 147827 1901%
E-4 7923 7574 96% 139728 1764%
E-5 7725 7310 95% 88238 1142%
E-6 7274 5032 69% 102288 1406%
合計 46072 39578 86% 754390 1637%
F-1 7239 6388 88% 115584 1597%
F-2 7314 4578 63% 86861 1188%
F-3 7457 6715 90% 125968 1689%
F-4 7574 7450 98% 198533 2621%
F-5 7312 5891 81% 118151 1616%
F-6 7393 7307 99% 119933 1622%
合計 44289 38329 87% 765030 1727%
合計 352673 300816 85% 5012017 1421%

戻る

アッパーイーストアッパーイースト

敷地面積(m2 建築面積(m2 建蔽率 延床面積(m2 容積率
A-1 7950 5931 75% 66345 835%
A-2 7827 6059 77% 46596 595%
A-3 7700 6572 85% 58753 763%
A-4 8014 6445 80% 72670 907%
A-5 8153 6523 80% 30199 370%
A-6 7960 6379 80% 62848 790%
合計 47604 37909 80% 337411 709%
B-1 7575 5650 75% 44523 588%
B-2 7795 4663 60% 32022 411%
B-3 7507 5629 75% 52268 696%
B-4 7486 5712 76% 62283 832%
B-5 7480 6037 81% 55749 745%
B-6 7509 6429 86% 63760 849%
合計 45352 34120 75% 310605 685%
C-1 7793 6213 80% 50442 647%
C-2 7625 5586 73% 43650 572%
C-3 7667 6155 80% 62657 817%
C-4 7566 5635 74% 49147 650%
C-5 7661 5951 78% 73277 956%
C-6 7522 5812 77% 35027 466%
合計 45834 35352 77% 314200 686%
D-1 8169 5543 68% 36714 449%
D-2 8106 6430 79% 51080 630%
D-3 7917 5696 72% 31330 396%
D-4 7923 5969 75% 49547 625%
D-5 7644 5452 71% 54634 715%
D-6 7890 5823 74% 30648 388%
合計 47649 34913 73% 253953 533%
E-1 11681 8896 76% 37125 318%
E-2 11449 8222 72% 82135 717%
E-3 11667 8845 76% 71065 609%
E-4 11546 7964 69% 113535 983%
E-5 11618 8921 77% 73176 630%
E-6 11581 8221 71% 64945 561%
合計 69542 51069 73% 441981 636%
F-1 12527 8846 71% 39534 316%
F-2 12526 6901 55% 47201 377%
F-3 12533 8425 67% 70138 560%
F-4 12426 8152 66% 118719 955%
F-5 12501 8939 72% 96590 773%
F-6 12381 8874 72% 45421 367%
合計 74894 50137 67% 417603 558%
G-1 11613 7840 68% 38920 335%
G-2 11654 7530 65% 89092 764%
G-3 11815 7816 66% 78332 663%
G-4 11605 8846 76% 69433 598%
G-5 11729 7802 67% 70783 603%
G-6 11557 8665 75% 44086 381%
合計 69973 48499 69% 390646 558%
H-1 12346 7407 60% 90421 732%
H-2 12281 8825 72% 74120 604%
H-3 12219 9406 77% 94912 777%
H-4 11995 8020 67% 124465 1038%
H-5 14590 10363 71% 63008 432%
H-6 7579 4671 62% 26316 347%
合計 71010 48692 69% 473242 666%
I-1 4853 3607 74% 58237 1200%
I-2 3078 3009 98% 39450 1282%
I-3 1512 1378 91% 18471 1222%
I-4 893 846 95% 11844 1326%
I-5 20272 4835 24% 104648 516%
合計 30608 13675 45% 232650 760%
合計 502466 354366 71% 3172291 631%

戻る

アッパーウェストアッパーウェスト

敷地面積(m2 建築面積(m2 建蔽率 延床面積(m2 容積率
A-1 12501 8537 68% 69325 555%
A-2 13253 9081 69% 83176 628%
A-3 13139 9594 73% 121958 928%
A-4 13406 9631 72% 91058 679%
A-5 12884 8799 68% 64981 504%
A-6 10483 7699 73% 65953 629%
合計 75666 53341 70% 496451 656%
B-1 5955 4997 84% 48871 821%
B-2 6098 4877 80% 36793 603%
B-3 5538 5068 92% 47024 849%
B-4 5513 4045 73% 33903 615%
B-5 5130 3939 77% 44597 869%
B-6 4965 3999 81% 30712 619%
合計 33199 26925 81% 241900 729%
C-1 6038 4594 76% 48175 798%
C-2 6147 4403 72% 49280 802%
C-3 6281 4140 66% 49680 791%
C-4 6778 5506 81% 68241 1007%
C-5 7161 5938 83% 27298 381%
C-6 7351 6091 83% 96354 1311%
合計 39756 30672 77% 339028 853%
D-1 15116 8807 58% 56977 377%
D-2 15159 8034 53% 47020 310%
D-3 15153 10900 72% 92563 611%
D-4 15635 10772 69% 86810 555%
D-5 15482 10784 70% 40071 259%
D-6 15591 8607 55% 33937 218%
合計 92136 57904 63% 357378 388%
E-1 15197 10344 68% 71003 467%
E-2 15276 10209 67% 67599 443%
E-3 15257 12168 80% 114524 751%
E-4 15509 11731 76% 88074 568%
E-5 15369 10857 71% 71960 468%
E-6 15481 11335 73% 76284 493%
合計 92089 66644 72% 489444 531%
合計 332846 235486 71% 1924201 578%

(サンボーン住宅地図(1992-1993)より求積、作成)

戻る

東京港区の使用容積率表


土地面積(ha) 建物床面積(ha) 現況使用容積率
民有宅地 行政面積 民有建物
民有建物/民有宅地
(ネット)
新橋1丁目 2.9 7.0 24.8 841%
新橋2丁目 4.0 11.0 28.9 716%
新橋3丁目 3.0 6.0 13.2 435%
新橋4丁目 4.0 7.0 14.7 365%
新橋5丁目 4.4 8.0 21.2 480%
新橋6丁目 3.9 8.0 18.8 478%
東新橋1丁目 0.9 23.6 6.9 813%
東新橋2丁目 2.6 7.6 13.5 512%
西新橋1丁目 6.3 10.0 43.3 687%
西新橋2丁目 5.6 9.0 26.8 476%
西新橋3丁目 4.1 12.0 20.6 500%
浜松町1丁目 5.8 10.0 24.2 419%
浜松町2丁目 4.6 9.0 29.9 655%
芝大門1丁目 4.9 8.0 24.4 494%
芝大門2丁目 3.9 7.0 16.5 429%
芝公園1丁目 2.5 7.0 12.4 492%
芝公園2丁目 4.1 10.0 19.6 481%
芝公園3丁目 7.1 22.0 13.9 196%
芝公園4丁目 5.5 26.0 13.2 241%
虎ノ門1丁目 7.6 12.0 48.7 638%
虎ノ門2丁目 7.5 12.0 38.7 518%
虎ノ門3丁目 6.9 11.0 29.9 432%
虎ノ門4丁目 7.6 8.0 33.5 439%
虎ノ門5丁目 4.7 8.0 12.2 261%
愛宕1丁目 1.9 3.0 5.5 289%
愛宕2丁目 1.4 4.0 1.7 126%
麻布狸穴町 1.6 2.0 2.2 141%
麻布永坂町 3.1 5.0 2.9 94%
六本木1丁目 9.4 15.0 32.5 344%
六本木2丁目 1.3 7.0 5.8 451%
六本木3丁目 11.2 18.0 35.0 314%
六本木4丁目 6.0 12.0 16.4 274%
六本木5丁目 12.5 19.0 24.7 197%
麻布台1丁目 4.3 11.0 9.2 213%
麻布台2丁目 2.4 6.0 7.1 299%
麻布台3丁目 2.3 4.0 6.3 278%
東麻布1丁目 4.2 10.0 12.0 287%
東麻布2丁目 6.1 10.0 10.4 170%
東麻布3丁目 2.2 4.0 5.1 231%
元赤坂1丁目 4.0 9.0 22.4 562%
元赤坂2丁目 2.7 72.0 2.1 77%
赤坂1丁目 7.9 12.0 57.8 734%
赤坂2丁目 14.1 19.0 67.1 475%
赤坂3丁目 5.7 9.0 28.4 502%
赤坂4丁目 8.9 15.0 23.3 263%
赤坂5丁目 8.3 10.0 34.2 411%
赤坂6丁目 12.6 18.0 29.7 236%
赤坂7丁目 9.6 16.0 25.7 267%
赤坂8丁目 11.4 18.0 31.2 272%
赤坂9丁目 4.3 17.0 9.4 221%
南青山1丁目 8.7 15.0 25.4 292%
六本木6丁目 13.0 20.0 25.5 196%
麻布十番1丁目 2.9 5.0 11.0 376%
六本木7丁目 10.5 24.0 25.8 245%
芝1丁目 3.5 6.6 13.0 373%
芝2丁目 10.0 15.6 39.6 395%
芝3丁目 10.0 15.6 22.0 219%
芝4丁目 5.0 9.6 24.6 496%
芝5丁目 13.1 21.6 64.1 489%
海岸1丁目 9.6 37.6 40.1 416%
海岸2丁目 2.6 15.6 7.4 280%
海岸3丁目 13.8 55.6 60.0 434%
三田1丁目 10.9 22.0 27.7 254%
三田2丁目 12.6 30.0 23.3 185%
三田3丁目 9.2 16.0 36.6 399%
三田4丁目 10.9 24.0 20.5 188%
三田5丁目 8.3 11.0 20.9 252%
南麻布1丁目 9.9 16.0 18.5 186%
南麻布2丁目 8.2 14.0 18.4 223%
南麻布3丁目 10.8 19.0 17.2 158%
南麻布4丁目 12.0 27.0 22.0 183%
南麻布5丁目 8.6 23.0 15.1 175%
元麻布1丁目 4.5 9.0 6.2 139%
元麻布2丁目 8.3 14.0 12.4 150%
元麻布3丁目 8.1 14.0 11.7 145%
西麻布1丁目 6.0 10.0 13.1 218%
西麻布2丁目 8.2 13.0 16.5 201%
西麻布3丁目 12.3 18.0 22.1 179%
西麻布4丁目 10.8 17.0 22.5 209%
麻布十番2丁目 4.3 7.0 13.4 309%
麻布十番3丁目 2.1 3.0 5.9 278%
麻布十番4丁目 0.4 2.0 2.1 499%
南青山2丁目 11.0 49.0 30.1 273%
南青山3丁目 9.7 13.0 23.0 237%
南青山4丁目 14.7 20.0 24.4 166%
南青山5丁目 12.0 17.0 32.8 274%
南青山6丁目 7.2 12.0 16.8 233%
南青山7丁目 8.0 11.0 14.3 178%
北青山1丁目 1.6 16.0 11.1 693%
北青山2丁目 7.6 20.0 34.7 460%
北青山3丁目 7.1 14.0 20.6 292%
高輪1丁目 10.5 25.0 17.5 167%
高輪2丁目 18.2 32.0 39.1 215%
高輪3丁目 25.5 41.0 59.3 233%
高輪4丁目 24.6 30.0 52.8 215%
白金1丁目 8.5 13.0 14.2 168%
白金2丁目 8.3 15.0 7.6 91%
白金3丁目 7.5 11.0 12.0 159%
白金4丁目 5.8 15.0 7.9 137%
白金5丁目 5.3 10.0 6.7 126%
白金6丁目 8.7 12.0 10.9 126%
白金台1丁目 7.5 14.0 11.6 154%
白金台2丁目 9.8 15.0 10.7 110%
白金台3丁目 11.2 16.0 19.4 172%
白金台4丁目 5.9 16.0 7.2 122%
白金台5丁目 7.0 39.0 12.1 173%
芝浦1丁目 14.8 29.0 51.9 350%
芝浦2丁目 7.3 14.0 22.3 304%
芝浦3丁目 7.0 26.0 38.4 550%
芝浦4丁目 21.0 56.0 68.0 325%
港南1丁目 8.5 42.0 43.8 513%
港南2丁目 13.1 70.0 63.1 483%
港南3丁目 5.3 22.0 12.8 243%
港南4丁目 5.8 41.0 8.4 146%
港南5丁目 10.4 49.0 18.4 177%
台場 0.0 51.0 50.6 -
港区 全体 878 2,031 2,637 300%

戻る

都心4区(港区以外)使用容積率表

千代田区

土地面積(ha) 建物床面積(ha) 現況使用容積率
民有宅地 行政面積 民有建物
民有建物/民有宅地
(ネット)
丸の内1丁目 12.7 36.6 141.9 1119%
丸の内2丁目 7.4 14.6 73.2 994%
丸の内3丁目 3.7 12.6 42.6 1156%
大手町1丁目 12.5 28.6 128.0 1028%
大手町2丁目 6.6 18.6 81.2 1228%
内幸町1丁目 7.0 11.6 77.8 1106%
内幸町2丁目 3.6 4.6 40.0 1109%
有楽町1丁目 6.4 11.6 71.2 1106%
有楽町2丁目 1.7 5.6 18.7 1093%
霞ヶ関1丁目 - - - -
霞ヶ関2丁目 0.0 12.6 1.8 0%
霞ヶ関3丁目 3.7 15.6 32.3 881%
永田町1丁目 0.9 33.6 8.5 982%
永田町2丁目 6.4 33.6 26.3 412%
隼町 0.7 11.6 3.0 438%
平河町1丁目 2.6 3.6 12.2 469%
平河町2丁目 8.2 11.6 24.3 297%
麹町1丁目 3.0 6.6 18.3 615%
麹町2丁目 2.4 5.0 11.7 482%
麹町3丁目 2.8 5.0 12.7 462%
麹町4丁目 2.5 4.0 13.1 530%
麹町5丁目 3.2 5.0 13.2 406%
麹町6丁目 1.1 7.0 5.1 454%
紀尾井町 15.0 30.0 61.1 408%
一番町 10.0 23.0 34.2 343%
二番町 8.1 12.0 20.7 255%
三番町 9.4 21.0 29.5 313%
四番町 5.5 10.0 14.5 266%
五番町 4.5 9.0 15.9 350%
六番町 6.4 12.0 15.9 248%
皇居外苑 0.0 47.0 0.0 0%
日比谷公園 0.0 20.0 3.3 0%
千代田 0.0 142.0 0.0 0%
北の丸公園 0.0 42.0 2.6 0%
九段南1丁目 1.4 7.0 11.0 762%
九段南2丁目 2.8 8.0 11.9 419%
九段南3丁目 2.1 3.0 8.2 400%
九段南4丁目 3.3 6.0 13.0 397%
九段北1丁目 4.6 8.0 24.7 532%
九段北2丁目 0.7 8.0 1.2 171%
九段北3丁目 1.5 10.0 4.1 262%
九段北4丁目 3.7 10.0 19.7 536%
富士見1丁目 3.7 13.0 9.7 260%
富士見2丁目 6.5 23.0 17.2 265%
飯田橋1丁目 2.1 4.0 11.3 535%
飯田橋2丁目 3.0 5.0 12.7 422%
飯田橋3丁目 4.2 13.0 12.5 299%
飯田橋4丁目 2.0 5.0 11.3 550%
一ツ橋1丁目 2.0 5.0 19.6 974%
一ツ橋2丁目 1.9 9.0 12.3 654%
神田神保町1丁目 7.1 14.0 23.7 334%
神田神保町2丁目 4.9 10.0 20.7 419%
神田神保町3丁目 3.2 9.0 13.6 425%
三崎町1丁目 0.9 3.0 3.7 428%
三崎町2丁目 3.7 10.0 16.0 431%
三崎町3丁目 2.9 6.0 13.0 454%
西神田1丁目 0.6 2.0 2.6 434%
西神田2丁目 1.7 5.0 5.3 310%
西神田3丁目 1.6 4.0 2.8 181%
猿楽町1丁目 1.2 4.0 5.4 432%
猿楽町2丁目 2.2 5.0 10.1 460%
神田駿河台1丁目 2.8 8.0 11.8 422%
神田駿河台2丁目 5.2 14.0 21.5 416%
神田駿河台3丁目 3.2 6.0 18.0 561%
神田駿河台4丁目 2.3 6.0 13.4 588%
神田錦町1丁目 2.6 6.0 14.6 572%
神田錦町2丁目 2.0 5.0 9.7 483%
神田錦町3丁目 5.1 12.0 26.8 522%
神田小川町1丁目 1.5 3.0 8.9 602%
神田小川町2丁目 1.8 4.0 9.7 549%
神田小川町3丁目 3.5 7.0 16.4 467%
神田美土代町 1.3 3.0 8.3 654%
内神田1丁目 4.4 10.0 24.0 541%
神田司町2丁目 2.8 6.0 14.9 538%
神田淡路町2丁目 2.7 7.0 11.3 411%
神田淡路町1丁目 1.1 2.0 3.6 336%
内神田2丁目 3.4 7.0 18.2 529%
内神田3丁目 3.1 6.0 14.3 456%
神田多町2丁目 1.8 3.0 6.2 343%
神田須田町1丁目 4.5 10.2 20.7 463%
神田須田町2丁目 2.7 8.0 15.9 599%
外神田1丁目 3.0 10.0 20.6 690%
外神田2丁目 4.1 9.0 14.9 367%
外神田3丁目 4.0 8.0 18.0 454%
外神田4丁目 1.9 6.0 8.1 430%
外神田5丁目 1.6 3.0 6.4 402%
外神田6丁目 2.7 6.0 10.4 386%
鍛冶町1丁目 1.9 4.0 9.8 522%
鍛冶町2丁目 2.3 9.0 14.4 628%
神田鍛冶町3丁目 1.1 2.0 6.2 567%
神田紺屋町 1.3 2.0 5.4 422%
神田北乗物町 0.4 1.0 1.9 434%
神田富山町 0.7 2.0 3.7 498%
神田美倉町 0.3 1.0 1.8 512%
岩本町1丁目 2.7 5.0 12.3 453%
岩本町2丁目 4.9 9.0 20.7 423%
岩本町3丁目 2.8 7.0 15.3 544%
神田西福田町 0.2 1.0 1.1 465%
神田東松下町 1.7 4.0 6.9 400%
神田東紺屋町 0.1 1.0 0.7 548%
神田岩本町 0.6 2.0 4.3 734%
東神田1丁目 3.2 7.0 12.3 384%
東神田2丁目 2.5 6.0 10.8 430%
東神田3丁目 1.2 3.0 4.6 381%
神田和泉町 5.1 8.0 18.2 358%
神田佐久間町1丁目 0.8 3.0 7.3 936%
神田佐久間町2丁目 1.1 2.0 3.9 351%
神田佐久間町3丁目 2.4 4.0 8.0 331%
神田佐久間町4丁目 0.7 1.0 2.8 403%
神田平河町 0.1 1.0 1.1 892%
神田松永町 0.7 2.0 4.7 674%
神田花岡町 0.0 2.0 0.2 0%
神田佐久間河岸 0.4 1.0 2.1 574%
神田練塀町 1.0 3.0 2.9 279%
神田相生町 0.0 1.0 0.0 9%
千代田区 全体 350 1,164 1,931 553%

戻る

中央区

土地面積(ha) 建物床面積(ha) 現況使用容積率
民有宅地 行政面積 民有建物
民有建物/民有宅地
(ネット)
銀座1丁目 5.9 14.4 36.1 608%
銀座2丁目 5.1 9.4 29.4 580%
銀座3丁目 5.3 9.4 34.5 656%
銀座4丁目 4.5 9.4 32.7 734%
銀座5丁目 5.1 10.4 42.8 836%
銀座6丁目 6.3 10.4 49.6 786%
銀座7丁目 6.2 10.4 42.7 689%
銀座8丁目 6.2 16.4 47.0 758%
京橋1丁目 4.5 8.4 33.9 756%
京橋2丁目 5.0 9.4 32.7 657%
京橋3丁目 2.6 6.4 18.2 696%
新富1丁目 3.4 8.4 13.6 396%
新富2丁目 2.0 4.4 7.2 361%
入船1丁目 1.6 3.4 5.8 367%
入船2丁目 1.5 2.4 6.1 399%
入船3丁目 2.1 3.4 7.9 373%
湊1丁目 2.1 6.4 6.7 320%
湊2丁目 2.5 6.4 5.0 204%
湊3丁目 3.1 7.4 7.3 235%
明石町 7.3 24.4 38.0 522%
築地1丁目 3.2 7.4 18.9 581%
築地2丁目 3.5 7.4 16.2 463%
築地3丁目 3.2 8.6 12.3 391%
築地4丁目 3.5 9.0 16.0 458%
築地5丁目 3.2 42.0 22.1 682%
築地6丁目 3.6 17.0 13.2 370%
築地7丁目 3.8 11.0 14.8 390%
浜離宮庭園 0.0 28.0 0.0 0%
八丁堀1丁目 1.5 3.0 8.9 577%
八丁堀2丁目 4.0 8.0 21.5 531%
八丁堀3丁目 3.8 8.0 14.2 373%
八丁堀4丁目 3.0 6.0 15.9 525%
新川1丁目 11.0 24.0 57.6 523%
新川2丁目 8.8 23.0 41.2 467%
日本橋本石町1丁目 0.9 3.0 8.4 928%
日本橋本石町2丁目 1.4 3.0 11.7 813%
日本橋本石町3丁目 0.8 2.0 4.9 633%
日本橋本石町4丁目 1.2 5.0 6.5 531%
日本橋室町1丁目 3.7 7.0 26.3 715%
日本橋室町2丁目 2.0 4.0 15.6 778%
日本橋室町3丁目 1.5 2.0 12.3 827%
日本橋室町4丁目 1.8 3.0 10.7 598%
日本橋本町1丁目 2.4 5.0 15.6 641%
日本橋本町2丁目 2.2 4.0 16.9 770%
日本橋本町3丁目 2.5 4.0 18.5 728%
日本橋本町4丁目 3.7 6.0 19.8 533%
日本橋小舟町 3.8 5.0 18.2 478%
日本橋小伝馬町 4.0 8.0 19.5 481%
日本橋大伝馬町 3.9 5.0 21.2 547%
日本橋堀留町1丁目 3.4 5.0 16.0 475%
日本橋堀留町2丁目 2.2 4.0 12.2 564%
日本橋富沢町 3.9 6.0 18.9 482%
日本橋人形町1丁目 3.4 6.0 13.0 386%
日本橋人形町2丁目 5.9 10.0 17.6 300%
日本橋人形町3丁目 2.8 4.0 11.4 413%
日本橋小網町 4.6 11.0 22.2 480%
日本橋蛎殻町1丁目 5.9 10.0 21.9 369%
日本橋蛎殻町2丁目 3.5 7.0 16.1 462%
日本橋箱崎町 10.2 28.0 45.8 448%
日本橋馬喰町1丁目 3.3 6.0 19.0 568%
日本橋馬喰町2丁目 1.9 5.0 9.0 478%
日本橋横山町 2.8 4.0 13.5 477%
東日本橋1丁目 2.6 7.0 10.0 383%
東日本橋2丁目 4.4 12.0 19.4 444%
東日本橋3丁目 3.3 5.0 14.9 447%
日本橋久松町 1.7 4.0 7.7 462%
日本橋浜町1丁目 2.4 6.0 9.6 394%
日本橋浜町2丁目 6.5 24.0 27.9 429%
日本橋浜町3丁目 5.8 13.0 19.0 328%
日本橋中洲 1.9 11.0 7.6 395%
八重洲1丁目 4.4 9.0 30.6 699%
八重洲2丁目 4.3 9.4 40.9 950%
日本橋1丁目 4.7 11.0 39.0 829%
日本橋2丁目 5.6 9.0 46.2 829%
日本橋3丁目 4.3 8.0 32.7 757%
日本橋茅場町1丁目 3.2 7.0 23.3 735%
日本橋茅場町2丁目 3.3 6.0 15.1 455%
日本橋茅場町3丁目 1.8 3.0 8.2 459%
日本橋兜町 5.1 12.0 27.4 539%
佃1丁目 4.4 7.0 19.9 449%
佃2丁目 9.7 33.0 19.1 196%
佃3丁目 2.1 10.0 3.4 163%
月島1丁目 5.8 13.0 14.2 245%
月島2丁目 4.1 9.0 8.5 204%
月島3丁目 7.3 17.0 12.9 177%
月島4丁目 5.2 13.0 11.7 227%
勝どき1丁目 2.5 12.0 9.1 365%
勝どき2丁目 3.7 9.0 10.5 285%
勝どき3丁目 5.1 12.0 12.9 255%
勝どき4丁目 4.3 9.2 8.0 187%
勝どき5丁目 3.4 15.0 11.0 324%
勝どき6丁目 5.0 10.0 5.3 107%
豊海町 9.3 16.0 28.1 301%
晴海1丁目 8.0 30.0 12.4 154%
晴海2丁目 7.7 20.0 9.5 124%
晴海3丁目 2.3 14.0 10.4 448%
晴海4丁目 2.1 12.0 13.8 651%
晴海5丁目 3.3 42.0 6.4 194%
中央区 全体 389 1,015 1,840 473%

戻る

新宿区

土地面積(ha) 建物床面積(ha) 現況使用容積率
民有宅地 行政面積 民有建物
民有建物/民有宅地
(ネット)
四谷1丁目 4.6 16.0 15.0 329%
四谷2丁目 1.9 5.0 8.9 462%
四谷3丁目 2.1 5.0 10.2 487%
四谷4丁目 7.8 14.0 22.7 292%
本塩町 3.8 8.0 11.9 314%
三栄町 6.6 9.0 11.8 179%
坂町 6.3 8.0 10.7 169%
若葉1丁目 8.6 14.0 11.6 136%
若葉2丁目 2.4 5.0 3.3 137%
若葉3丁目 2.5 3.0 3.0 122%
須賀町 4.2 7.0 5.1 122%
南元町 8.1 16.0 13.4 166%
市谷田町1丁目 0.8 3.0 3.2 380%
市谷田町2丁目 2.1 5.0 4.9 237%
市谷田町3丁目 1.3 4.0 2.0 157%
市谷本村町 3.1 39.0 15.0 486%
市谷砂土原町1丁目 1.8 2.0 3.1 172%
市谷砂土原町2丁目 1.5 2.0 4.1 268%
市谷砂土原町3丁目 3.9 5.0 5.4 139%
市谷左内町 3.5 4.0 6.6 187%
市谷加賀町1丁目 4.3 6.0 11.1 259%
市谷加賀町2丁目 5.5 7.0 6.3 115%
市谷甲良町 1.8 2.0 2.2 122%
市谷船河原町 1.2 4.0 2.4 198%
市谷長延寺町 0.6 1.0 0.9 148%
市谷鷹匠町 1.4 1.0 2.4 175%
市谷山伏町 1.5 3.0 1.8 117%
市谷八幡町 0.7 3.0 3.6 552%
神楽坂1丁目 0.7 3.0 4.1 542%
神楽坂2丁目 1.8 3.0 4.4 241%
神楽坂3丁目 2.2 3.0 4.7 209%
神楽坂4丁目 0.9 1.0 1.9 203%
神楽坂5丁目 1.3 2.0 1.9 149%
神楽坂6丁目 3.0 4.0 6.0 199%
細工町 1.2 2.0 3.0 253%
二十騎町 2.3 3.0 2.9 125%
揚場町 1.6 2.0 7.2 456%
津久戸町 1.6 3.0 5.9 375%
東五軒町 6.1 8.0 10.9 177%
西五軒町 3.9 5.0 7.5 190%
赤城元町 1.0 2.0 1.1 111%
南榎町 4.5 5.0 4.4 98%
袋町 2.5 3.0 3.0 123%
払方町 3.1 4.0 4.7 152%
南町 2.1 3.0 2.3 110%
北町 2.5 4.0 2.7 108%
納戸町 3.4 4.0 5.4 161%
南山伏町 1.0 2.0 2.2 221%
北山伏町 1.4 4.0 2.1 146%
白銀町 2.4 4.0 2.7 114%
下宮比町 1.5 3.0 6.7 449%
矢来町 15.8 21.0 20.4 129%
若宮町 2.9 5.0 3.5 118%
岩戸町 1.2 2.0 3.9 318%
中町 2.1 3.0 2.7 127%
箪笥町 1.5 2.0 3.8 254%
横寺町 3.5 5.0 4.5 127%
筑土八幡町 1.9 4.0 3.3 174%
新小川町 9.2 14.0 19.9 217%
神楽河岸 0.3 2.0 0.0 0%
赤城下町 3.8 4.0 4.8 126%
天神町 3.3 4.0 5.4 164%
榎町 2.4 6.0 5.9 247%
東榎町 0.8 1.0 2.2 265%
築地町 1.5 2.0 3.2 218%
中里町 1.4 2.0 3.1 222%
山吹町 8.0 13.0 18.0 224%
改代町 1.9 3.0 3.2 169%
水道町 2.8 4.0 6.2 226%
信濃町 7.5 19.0 14.8 198%
舟町 3.6 5.0 6.3 177%
片町 1.0 3.0 3.2 305%
市谷薬王寺町 6.4 9.0 10.2 158%
弁天町 7.9 13.0 11.2 143%
早稲田鶴巻町 12.0 22.0 25.3 210%
左門町 4.9 7.0 8.7 176%
市谷柳町 2.6 3.0 4.2 161%
