规划概要
| 规划概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 上海市浦东区陆家嘴金融贸易区中心区Z4-1 街区 |
| 占地面积 | 30,000 m2 |
| 用途 | 事务所、酒店、店铺、其他 |
| 竣工 | 2008年 |
建筑概要
| 上海环球金融中心 | |
|---|---|
| 建筑物名称 | 上海环球金融中心 |
| 总使用面积 | 381,600m2 |
| 层数 | 地上101层 地下3层 |
| 建筑物高度 | 492m |
| 结构 | SRC构造,S构造 |
| 开发商 | 上海环球金融中心有限公司 |
| 设计、监督 | 森大厦株式会社一级建筑士事务所 |
| 建筑设计 | Kohn Pedersen Fox Associates P.C(KPF) 入江三宅设计事务所 |
| 结构设计 | 赖思里 罗伯逊联合股份有限公司(LERA) |
| 顾问设计 | 上海现代建筑设计(集团)有限公司、华东建筑设计研究院有限公司 |
| 施工 | 中国建筑工程总公司、上海建工(集团)总公司 |



