规划概要
| 规划概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 东京都港区六本木6-10-1及其他 |
| 占地面积 | 89385.19m2 |
| 用途 | 事务所、共同住宅、酒店、店铺、美术馆、电影院、电视台、学校、寺院、 储备仓库 |
| 开工 | 2000年4月 |
| 竣工 | 2003年4月 |
| 正式开放 | 2003年10月 |
建筑物概要
| 六本木新城(Hills)森塔楼 | |
|---|---|
| 建筑物名称 | 六本木新城(Hills)森塔楼 |
| 总使用面积 | 379,409m2 |
| 层数 | 地上54层 地下6层 |
| 结构 | SRC构造(柱CFT)、地下SRC构造・RC构造 |
| 设计 | KPF、森大厦株式会社一级建筑士事务所、(株式会社入江三宅设计研究所) |
| 榉树坂露台式住宅 | |
|---|---|
| 建筑物名称 | 榉树坂露台式住宅 |
| 总使用面积 | 6,856m2 |
| 层数 | 地上6层 地下1层 |
| 结构 | RC构造 |
| 设计 | 株式会社森大厦一级建筑士事务所(株式会社入江三宅设计事务所) |
| 六本木新城(Hills)住宅A | |
|---|---|
| 建筑物名称 | 六本木新城(Hills)住宅A |
| 总使用面积 | 15,198m2 |
| 层数 | 地上6层 地下2层 |
| 结构 | RC构造 |
| 设计 | 株式会社森大厦一级建筑士事务所、株式会社日建Housing System |
| 六本木新城(Hills)住宅B | |
|---|---|
| 建筑物名称 | 六本木新城(Hills)住宅B |
| 总使用面积 | 58,576m2 |
| 层数 | 地上43层 地下2层 |
| 结构 | SRC构造(柱CTF)、地下SRC构造・RC构造 |
| 设计 | 株式会社森大厦一级建筑士事务所、株式会社日建Housing System |
| 六本木新城(Hills)住宅C | |
|---|---|
| 建筑物名称 | 六本木新城(Hills)住宅C |
| 总使用面积 | 49,595m2 |
| 层数 | 地上43层 地下2层 |
| 结构 | SRC构造(柱CTF)、地下SRC构造・RC构造 |
| 设计 | 株式会社森大厦一级建筑士事务所、株式会社日建Housing System |
| 六本木新城(Hills)住宅D | |
|---|---|
| 建筑物名称 | 六本木新城(Hills)住宅D |
| 总使用面积 | 26,443m2 |
| 层数 | 地上18层 地下2层 |
| 结构 | RC构造 |
| 设计 | 株式会社森大厦一级建筑士事务所、株式会社日建Housing System |
| 东京君悦大酒店 | |
|---|---|
| 建筑物名称 | 东京君悦大酒店 |
| 总使用面积 | 69,000m2 |
| 层数 | 地上21层 地下2层 |
| 结构 | S造(一部CFT)、地下SRC构造 |
| 设计 | 株式会社森大厦一级建筑士事务所(株式会社入江三宅设计事务所) |
| 榉树坂六本木综合楼 | |
|---|---|
| 建筑物名称 | 榉树坂六本木综合楼 |
| 总使用面积 | 23,829m2 |
| 层数 | 地上7层 地下3层 |
| 结构 | SRC构造(一部梁S造) |
| 设计 | 株式会社森大厦一级建筑士事务所((株)山下设计) |
| 好莱坞美容美发世界 | |
|---|---|
| 建筑物名称 | 好莱坞美容美发世界 |
| 总使用面积 | 24,811m2 |
| 层数 | 地上12层 地下3层 |
| 结构 | S构造(柱CFT)、SRC构造・RC构造 |
| 设计 | 株式会社森大厦一级建筑士事务所((株)三菱地所设计) |
| 朝日电视台 | |
|---|---|
| 建筑物名称 | 朝日电视台 |
| 总使用面积 | 73,700m2 |
| 层数 | 地上8层 地下3层 |
| 设计 | 株式会社槙综合计划事务所 |
| 六本木新城(hills)Gate Tower | |
|---|---|
| 建筑物名称 | 六本木新城(hills)Gate Tower |
| 总使用面积 | 30,793m2 |
| 层数 | 地上15层 地下2层 |
| 结构 | S构造(柱CFT)、地下SRC构造・RC构造 |
| 设计 | 株式会社入江三宅设计事务所 |



