建筑物概要
| 规划概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 东京都港区元麻布1-3及其他 |
| 占地面积 | 12,309m2 |
| 用途 | 住宅,其他 |
| 开工 | 2000年2月 |
| 竣工 | 2002年12月 |
建筑物概要
| 元麻布Hills 森林塔楼 | |
|---|---|
| 建筑物名称 | 元麻布Hills 森林塔楼 |
| 总使用面积 | 45,024m2 |
| 层数 | 地上29层 地下3层 |
| 结构 | SRC构造(柱CFT、梁NSC)(地下2层以下SRC构造) |
| 设计 | 森大厦株式会社、株式会社竹中工务店、设计监督:内井昭藏建筑设计事务所 |
| 元麻布Hills 森林露台式建筑 东座 | |
|---|---|
| 建筑物名称 | 元麻布Hills 森林露台式建筑 东座 |
| 总使用面积 | 5,737m2 |
| 层数 | 地上6层 地下1层 |
| 结构 | RC构造 |
| 设计 | 森大厦株式会社、株式会社竹中工务店、设计监督:内井昭藏建筑设计事务所 |
| 元麻布Hills 森林露台式建筑 西座 | |
|---|---|
| 建筑物名称 | 元麻布Hills 森林露台式建筑 西座 |
| 总使用面积 | 5,616m2 |
| 层数 | 地上5层 地下1层 |
| 结构 | RC构造 |
| 设计 | 森大厦株式会社、株式会社竹中工务店、设计监督:内井昭藏建筑设计事务所 |



