规划概要
| 规划概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 东京都港区爱宕2-5-1及其他 |
| 占地面积 | 38,453m2 |
| 用途 | A地区(事务所楼 其他)事务所、店铺、寺院,工厂 B地区(住宅楼 其他)住宅、店铺、寺院、电梯 |
| 竣工 | 森塔楼 2001年7月 森林塔楼 2001年10月 |
建筑物概要
| 爱宕Green Hills 森塔楼 | |
|---|---|
| 建筑物名称 | 爱宕Green Hills 森塔楼 |
| 总使用面积 | 86,570m2 |
| 层数 | 地上42层 地下6层 |
| 结构 | S构造(柱CFT)、地下2层以下SRC构造・RC构造 |
| 设计 | 森大厦株式会社、株式会社入江三宅设计事务所 设计装潢:Cesar Pelli & Associates |
| 爱宕Green Hills 森林塔楼 | |
|---|---|
| 建筑物名称 | 爱宕Green Hills 森林塔楼 |
| 总使用面积 | 62,475m2 |
| 层数 | 地上42层 地下1层 |
| 结构 | S构造(柱 CFT)、地下2层以下为SRC构造与RC构造 |
| 设计 | 株式会社入江三宅设计事务所 |
| 施工 | 户田建设株式会社 |
| 爱宕Green Hills 广场 | |
|---|---|
| 建筑物名称 | 爱宕Green Hills 广场 |
| 总使用面积 | 2,061m2 |
| 层数 | 地上1层 地下2层 |
| 结构 | RC构造 |
| 设计 | 森大厦株式会社、株式会社入江三宅设计事务所 设计装潢:Cesar Pelli & Associates |



