规划概要
| 规划概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 东京都港区赤坂1-11、12及其他 |
| 占地面积 | 41,187m2 |
| 用途 | 事务所、住宅、酒店、店铺、音乐厅、演播室、集会所 |
| 开工 | 1983年11月 |
| 竣工 | 1986年3月 |
建筑物概要
| ARK森大厦 | |
|---|---|
| 建筑物名称 | ARK森大厦 |
| 总使用面积 | 181,833m2 |
| 层数 | 地上37层 地下6层 |
| 结构 | 高层(1层以上)S构造、(B4~B1)SRC构造、周边底层部S构造 |
| 设计 | 株式会社森大厦一级建筑士事务所、株式会社入江三宅设计事务所 |
| ARK Towers East•West | |
|---|---|
| 建筑物名称 | ARK Towers East•West |
| 总使用面积 | 54,881m2 |
| 层数 | 地上25层 地下1层 |
| 结构 | SRC构造 |
| 设计 | 森大厦株式会社一级建筑士事务所所、株式会社入江三宅设计事务所 |
| ARK Towers South | |
|---|---|
| 建筑物名称 | ARK Towers South |
| 总使用面积 | 54,881m2 |
| 层数 | 地上6层 地下2层 |
| 结构 | RC构造 |
| 设计 | 森大厦株式会社一级建筑士事务所所、株式会社入江三宅设计事务所 |
| 三得利音乐厅 | |
|---|---|
| 建筑物名称 | 三得利音乐厅 |
| 总使用面积 | 12,149m2 |
| 层数 | 地上4层 地下2层 |
| 结构 | SRC构造 |
| 设计 | 森大厦株式会社一级建筑士事务所所、株式会社入江三宅设计事务所、安井建築设计事务所 |
| ARK Hills Side | |
|---|---|
| 建筑物名称 | ARK Hills Side |
| 总使用面积 | 838m2 |
| 层数 | 地上5层 地下2层 |
| 结构 | RC构造 |
| 设计 | 森大厦株式会社一级建筑士事务所所、株式会社入江三宅设计事务所 |
| ARK Hills Executive Tower | |
|---|---|
| 建筑物名称 | ARK Hills Executive Tower |
| 总使用面积 | 5,885m2 |
| 层数 | 地上9层 地下2层 |
| 结构 | SRC构造1-5层 / RC构造B1层、6-9层 |
| 设计 | 株式会社竹中工务店 |
| ARK Hills 别馆 | |
|---|---|
| 建筑物名称 | ARK Hills 别馆 |
| 总使用面积 | 127m2 |
| 层数 | 地上1层 地下2层 |
| 结构 | RC构造 |
| 设计 | 株式会社相田武文设计研究所 |



